2025年2月份統(tǒng)計月報
國民經(jīng)濟(jì)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-2月 | 累計增長 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 11.2 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 16.33 | 6.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 78.07 | 17.0 |
工業(yè)固投 | 億元 | 36.57 | 8.5 |
財政總收入 | 億元 | 6.99 | -10.3 |
#地方財政收入 | 億元 | 4.62 | -4.2 |
出口總值 | 億元 | 18.05 | 序時進(jìn)度 12.5% |
實(shí)際利用外資額 | 萬美元 | 130 | -- |
來源:連江縣
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面