2025年5月份統(tǒng)計月報
國民經(jīng)濟(jì)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-5月 | 累計增長 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 10.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 56.35 | 7.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | -- | 11.8 |
工業(yè)固投 | 億元 | -- | 16.6 |
財政總收入 | 億元 | 13.96 | -33.8 |
#地方財政收入 | 億元 | 9.31 | -36.3 |
出口總值 | 億元 | 50.10 | 序時進(jìn)度34.6% |
實際利用外資額 | 萬美元 | 1506 | 序時進(jìn)度31.5% |
來源:連江縣
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面