當前位置: 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開 > 縣人民政府工作部門 > 連江縣自然資源和規(guī)劃局 > 法定主動公開內(nèi)容 > 規(guī)劃公示
索 引 號 | FZ09114-0301-2024-00037 | 文號 | 連自然資〔2024〕208號 |
發(fā)布機構 | 連江縣自然資源和規(guī)劃局 | 生成日期 | 2024-04-18 |
標題 | 關于《連江縣中心城核心區(qū)、青塘片區(qū)控制性詳細規(guī)劃350122-AJ-H-29、H-30和H-31地塊動態(tài)維護論證報告》主要內(nèi)容的公示 | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 由福建省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院編制的《連江縣中心城核心區(qū)、青塘片區(qū)控制性詳細規(guī)劃350122 - AJ-H -.29 、 H-30和H-31地塊動態(tài)維護論證報告》 (以下簡稱《動態(tài)維護論證報告》 ) , 《動態(tài)維護論證報告》于2023年12月14日通過由縣自然資源和規(guī)劃局組織召開的專家技術論證會的審查。一、擬調整地塊現(xiàn)狀概況擬調整地塊位于福建省福州市連江縣中心城區(qū)西部,距城關核心區(qū)約1.4公里,東鄰青塘南路,西鄰學園路,南靠丹鳳路,北側為城市支路,擬調整范圍面積約9.57公頃。 |
索 引 號 | FZ09114-0301-2024-00037 | ||
文號 | 連自然資〔2024〕208號 | ||
發(fā)布機構 | 連江縣自然資源和規(guī)劃局 | ||
生成日期 | 2024-04-18 | ||
有效性 | 有效 | ||
標題 | 關于《連江縣中心城核心區(qū)、青塘片區(qū)控制性詳細規(guī)劃350122-AJ-H-29、H-30和H-31地塊動態(tài)維護論證報告》主要內(nèi)容的公示 | ||
內(nèi)容概述 | 由福建省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院編制的《連江縣中心城核心區(qū)、青塘片區(qū)控制性詳細規(guī)劃350122 - AJ-H -.29 、 H-30和H-31地塊動態(tài)維護論證報告》 (以下簡稱《動態(tài)維護論證報告》 ) , 《動態(tài)維護論證報告》于2023年12月14日通過由縣自然資源和規(guī)劃局組織召開的專家技術論證會的審查。一、擬調整地塊現(xiàn)狀概況擬調整地塊位于福建省福州市連江縣中心城區(qū)西部,距城關核心區(qū)約1.4公里,東鄰青塘南路,西鄰學園路,南靠丹鳳路,北側為城市支路,擬調整范圍面積約9.57公頃。 |
由福建省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院編制的《連江縣中心城核心區(qū)、青塘片區(qū)控制性詳細規(guī)劃350122-AJ-H-29、H-30和H-31地塊動態(tài)維護論證報告》(以下簡稱《動態(tài)維護論證報告》),《動態(tài)維護論證報告》于2023年12月14日通過由縣自然資源和規(guī)劃局組織召開的專家技術論證會的審查?,F(xiàn)根據(jù)城鄉(xiāng)規(guī)劃法等相關法律法規(guī),將《動態(tài)維護論證報告》主要內(nèi)容進行公示。
一、擬調整地塊現(xiàn)狀概況
擬調整地塊位于福建省福州市連江縣中心城區(qū)西部,距城關核心區(qū)約1.4公里,東鄰青塘南路,西鄰學園路,南靠丹鳳路,北側為城市支路,擬調整范圍面積約9.57公頃。
二、擬調整地塊指標
地塊 編號 |
用地分類代碼 |
用地 名稱 |
總用地面積 (h㎡) |
容積率 |
建筑密度(%) |
綠地率(%) |
建筑限高(m) |
備注 |
AJ-H-29 |
A33 |
中小學用地 |
9.46 |
≤1.2 |
20~35 |
15~30 |
80 |
新建項目限高 按60m控制 |
AJ-H-30 |
G1 |
公園 綠地 |
0.11 |
— |
— |
— |
— |
|
根據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》相關規(guī)定,現(xiàn)將論證主要內(nèi)容公示征求公眾意見,公示時間自2024年4月18日至2024年4月26日。公示期間歡迎單位和個人通過信函或致電方式對報告提出意見與建議。
來信郵寄地址:連江縣鳳城鎮(zhèn)鳳園路30號連江縣自然資源和規(guī)劃局,郵政編碼:350500,聯(lián)系電話:26130556,并注明“《連江縣中心城核心區(qū)、青塘片區(qū)控制性詳細規(guī)劃350122-AJ-H-29、H-30和H-31地塊動態(tài)維護論證報告》意見與建議”。
附件:擬調整后方案
連江縣自然資源和規(guī)劃局
2024年4月18日
掃一掃在手機打開當前頁