當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 縣人民政府工作部門 > 連江縣民政局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 社會(huì)救助資金管理使用和分配情況 > 社會(huì)臨時(shí)救濟(jì)款發(fā)放
索 引 號(hào) | FZ09109-1600-2022-00055 | 文號(hào) | 連民綜〔2022〕151號(hào) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 連江縣民政局 | 生成日期 | 2022-09-20 |
標(biāo)題 | 連江縣民政局關(guān)于同意發(fā)放鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審批急難型臨時(shí)救助金的通知 | 有效性 | 有效 |
內(nèi)容概述 | 各相關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府:根據(jù)福建省民政廳下發(fā)的關(guān)于《福建省臨時(shí)救助工作規(guī)范》 (閩民?!?2019 〕 121號(hào)) 、 《關(guān)于做好疫情防控期間低保和特困對(duì)象巡訪關(guān)愛服務(wù)的通知》及福建省民政廳、福建省財(cái)政廳、福建省鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合.經(jīng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審核、審批急難型臨時(shí)救助申請(qǐng)對(duì)象的實(shí)際情況和上報(bào)的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審批急難型困難家庭臨時(shí)救助名單,經(jīng)我局研究,同意啟用臨時(shí)救助備用金發(fā)放臨時(shí)救濟(jì)款3.4萬元(具體名單金額附后) 。 |
索 引 號(hào) | FZ09109-1600-2022-00055 | ||
文號(hào) | 連民綜〔2022〕151號(hào) | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 連江縣民政局 | ||
生成日期 | 2022-09-20 | ||
有效性 | 有效 | ||
標(biāo)題 | 連江縣民政局關(guān)于同意發(fā)放鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審批急難型臨時(shí)救助金的通知 | ||
內(nèi)容概述 | 各相關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府:根據(jù)福建省民政廳下發(fā)的關(guān)于《福建省臨時(shí)救助工作規(guī)范》 (閩民保〔 2019 〕 121號(hào)) 、 《關(guān)于做好疫情防控期間低保和特困對(duì)象巡訪關(guān)愛服務(wù)的通知》及福建省民政廳、福建省財(cái)政廳、福建省鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合.經(jīng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審核、審批急難型臨時(shí)救助申請(qǐng)對(duì)象的實(shí)際情況和上報(bào)的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審批急難型困難家庭臨時(shí)救助名單,經(jīng)我局研究,同意啟用臨時(shí)救助備用金發(fā)放臨時(shí)救濟(jì)款3.4萬元(具體名單金額附后) 。 |
根據(jù)福建省民政廳下發(fā)的關(guān)于《福建省臨時(shí)救助工作規(guī)范》(閩民?!?/font>2019〕121號(hào))、《關(guān)于做好疫情防控期間低保和特困對(duì)象巡訪關(guān)愛服務(wù)的通知》及福建省民政廳、福建省財(cái)政廳、福建省鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)兜底保障成果進(jìn)一步做好困難群眾基本生活保障工作十條措施的通知》(閩民救〔2021〕104號(hào))等文件精神:用好用足鄉(xiāng)(鎮(zhèn))臨時(shí)救助備用金制度,全面落實(shí)“先行救助”“分類救助”等政策。
經(jīng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審核、審批急難型臨時(shí)救助申請(qǐng)對(duì)象的實(shí)際情況和上報(bào)的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審批急難型困難家庭臨時(shí)救助名單,經(jīng)我局研究,同意啟用臨時(shí)救助備用金發(fā)放臨時(shí)救濟(jì)款3.4萬元(具體名單金額附后)。
特此通知
附件:2022年9月急難型困難家庭臨時(shí)救助補(bǔ)助名單(備用金發(fā)放)
連江縣民政局
2022年9月20日
2022年9月臨時(shí)救助家庭情況表(急難型使用備用金) |
||||
序列 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
村居 |
姓名 |
救助金額 |
1 |
江南 |
己古 |
余支榮 |
3000 |
2 |
東湖 |
祠臺(tái) |
江灼官 |
2500 |
3 |
東湖 |
鄭愛欽 |
2500 |
|
4 |
東塘 |
鄭仁祥 |
2500 |
|
5 |
飛石 |
蘭仁貴 |
2500 |
|
6 |
曉澳 |
曉興 |
陳賽能 |
3000 |
7 |
百勝 |
池和玉 |
3000 |
|
8 |
道澳 |
林澄倩 |
3000 |
|
9 |
東岱 |
山堂村 |
陳翠林 |
3000 |
10 |
馬鼻 |
合豐村 |
陳妹仙 |
3000 |
11 |
浮曦村 |
許是現(xiàn) |
3000 |
|
12 |
苔菉 |
橫塍 |
陳文俊 |
3000 |
合 計(jì) |
34000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁